Notas de Corte en Comunidad de Madrid →
Ref. Salud: 13,260 (UCM) · 13,185 (UAM) · 13,075 (URJC) · 13,040 (UAH)
Living: 880 – 1.150 €/mes
En España rige el Distrito Abierto: con tu nota de la PAU puedes solicitar plaza simultáneamente en los 17 Distritos Únicos Autonómicos. Compara aquí las notas de corte de Medicina, Enfermería, Psicología, Derecho, ADE, Ingenierías y Magisterio, el precio del crédito ECTS público, el alquiler mensual y las bonificaciones de matrícula en cada comunidad.
Cada ficha regional incluye las notas de corte por universidad pública, las opciones privadas/online sin corte PAU, el calendario de preinscripción y las becas autonómicas:
Ref. Salud: 13,260 (UCM) · 13,185 (UAM) · 13,075 (URJC) · 13,040 (UAH)
Living: 880 – 1.150 €/mes
Ref. Salud: 13,410 (US) · 13,365 (UGR) · 13,280 (UMA) · 13,210 (UCO) · 13,150 (UCA)
Living: 540 – 750 €/mes
Ref. Salud: 13,040 (UB Clínic) · 12,890 (UPF/UAB) · 12,680 (URV/UdG/UdL)
Living: 840 – 1.120 €/mes en Barcelona · 620 – 780 €/mes en Girona, Lleida o Tarragona
Ref. Salud: 13,290 (UV) · 13,210 (UMH) · 13,180 (UA) · 13,090 (UJI)
Living: 670 – 890 €/mes en Valencia · 560 – 740 €/mes en Alicante, Elche o Castellón
Ref. Salud: 12,960 (USC Santiago)
Living: 550 – 740 €/mes
Ref. Salud: 12,980 (UPV/EHU castellano) · 12,560 (UPV/EHU euskera)
Living: 780 – 1.040 €/mes
Ref. Salud: 13,110 (USAL Salamanca) · 13,020 (UVa Valladolid)
Living: 560 – 740 €/mes
Ref. Salud: 12,990 (ULPGC) · 12,960 (ULL)
Living: 590 – 790 €/mes
Ref. Salud: 13,260 (UM Murcia)
Living: 540 – 720 €/mes
Ref. Salud: 13,090 (UNIZAR Zaragoza) · 12,960 (UNIZAR Huesca)
Living: 580 – 780 €/mes en Zaragoza · 510 – 660 €/mes en Huesca o Teruel
Ref. Salud: 13,180 (UCLM Ciudad Real) · 13,150 (UCLM Albacete)
Living: 510 – 690 €/mes
Ref. Salud: 13,120 (UEx Badajoz)
Living: 480 – 640 €/mes
Ref. Salud: 13,080 (UNIOVI Oviedo)
Living: 570 – 760 €/mes
Ref. Salud: 13,090 (UPNA) · Prueba propia + expediente en UNAV
Living: 680 – 910 €/mes
Ref. Salud: 13,040 (UNICAN Valdecilla)
Living: 610 – 810 €/mes
Ref. Salud: 12,890 (UIB Palma)
Living: 790 – 1.060 €/mes en Palma de Mallorca
Ref. Salud: 12,040 (UR Logroño)
Living: 530 – 710 €/mes en Logroño · 0 € extra de alojamiento en UNIR Online
| Comunidad Autónoma | Precio Público Grado (€/ECTS) | Coste Mensual Living | Bonificación / Beca Autonómica Clave |
|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 18,92 – 25,65 €/ECTS (1.135 – 1.539 €/año en 1.ª matrícula) | 880 – 1.150 €/mes (habitación compartida + Abono Joven 20 €) | Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid (2.100 €) + Becas Socioeconómicas CAM y exención… |
| Andalucía | 12,62 €/ECTS (757 €/año en cualquier grado público andaluz) | 540 – 750 €/mes (Granada, Córdoba, Jaén, Cádiz, Sevilla o Málaga) | Bonificación del 99 % de todos los créditos aprobados en 1.ª matrícula desde 2.º curso y… |
| Cataluña | 17,69 – 18,46 €/ECTS (1.061 – 1.107 €/año tras rebaja de tasas ACAU) | 840 – 1.120 €/mes en Barcelona · 620 – 780 €/mes en Girona, Lleida o Tarragona | Becas Equitat (AGAUR) por tramos de renta patrimonial + rebaja estructural de precios públicos universitarios de… |
| Comunitat Valenciana | 12,79 – 18,08 €/ECTS (767 – 1.084 €/año) | 670 – 890 €/mes en Valencia · 560 – 740 €/mes en Alicante, Elche o Castellón | Becas Salario Manuela Solís (hasta 6.000 €/año) + Becas de Exención de Tasas GVA para tramos… |
| Galicia | 11,95 – 13,93 €/ECTS (0 € en 1.ª matrícula con Matrícula Gratuita Xunta) | 550 – 740 €/mes (Santiago, Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol) | Primera Matrícula 100 % Gratuita de 1.º a 4.º curso de Grado en USC, UVigo y… |
| País Vasco | 16,18 – 22,92 €/ECTS (970 – 1.375 €/año) | 780 – 1.040 €/mes (Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz) | Convocatoria Propia de Becas Universitarias del Gobierno Vasco (Gobierno Vasco gestiona competencia propia de becas con… |
| Castilla y León | 14,08 – 20,27 €/ECTS (845 – 1.216 €/año) | 560 – 740 €/mes (Salamanca, Valladolid, León, Burgos, Segovia, Ávila, Palencia, Soria y Zamora) | Becas Complementarias de la Junta de Castilla y León (aprovechamiento y renta) compatibles con la Beca… |
| Canarias | 12,45 – 16,16 €/ECTS (747 – 969 €/año) | 590 – 790 €/mes (La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria) | Becas Universitarias del Gobierno de Canarias (compatibles/complementarias a MEC) + suplemento de insularidad y desplazamiento aéreo/marítimo… |
| Región de Murcia | 14,38 – 16,78 €/ECTS (863 – 1.007 €/año) | 540 – 720 €/mes (Murcia y Cartagena) | Exención total con Beca MEC + ayudas autonómicas de movilidad y campus híbrido/online de UCAM en… |
| Aragón | 14,70 – 22,57 €/ECTS (882 – 1.354 €/año) | 580 – 780 €/mes en Zaragoza · 510 – 660 €/mes en Huesca o Teruel | Bonificación por rendimiento académico del Gobierno de Aragón (hasta el 50 %–99 % de créditos aprobados… |
| Castilla-La Mancha | 15,49 – 18,87 €/ECTS (929 – 1.132 €/año) | 510 – 690 €/mes (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina) | Matrícula de 1.º curso bonificada/gratuita para empadronados según medidas autonómicas JCCM + compatibilidad total con Beca… |
| Extremadura | 12,03 – 18,01 €/ECTS (722 – 1.080 €/año) | 480 – 640 €/mes (el coste de alojamiento estudiantil más económico de España) | Ayudas Complementarias de la Junta de Extremadura para residencia y desplazamiento + precios públicos congelados y… |
| Principado de Asturias | 11,63 – 16,75 €/ECTS (0 € en 1.ª matrícula con matrícula gratuita Principado) | 570 – 760 €/mes (Oviedo y Gijón) | Congelación y gratuidad progresiva de 1.ª matrícula pública en la Universidad de Oviedo impulsada por el… |
| Comunidad Foral de Navarra | 16,10 – 21,38 €/ECTS en UPNA (966 – 1.283 €/año) | 680 – 910 €/mes (Pamplona / Iruña y Tudela) | Convocatoria General de Becas del Gobierno de Navarra (complementaria a la Beca MEC estatal) + Becas… |
| Cantabria | 13,38 – 16,33 €/ECTS (803 – 980 €/año) | 610 – 810 €/mes (Santander · Campus de Las Llamas y Valdecilla) | Precios públicos bonificados en UNICAN + compatibilidad con Beca MEC y ayudas autonómicas de transporte universitario… |
| Illes Balears | 14,19 – 21,79 €/ECTS (851 – 1.307 €/año) | 790 – 1.060 €/mes en Palma de Mallorca | Ayudas de Desplazamiento para Estudiantes de Illes Balears que cursan estudios no implantados en la UIB… |
| La Rioja | 14,76 – 21,69 €/ECTS en UR (885 – 1.301 €/año) | 530 – 710 €/mes en Logroño · 0 € extra de alojamiento en UNIR Online | Becas de Movilidad del Gobierno de La Rioja para grados no impartidos en la UR (ej.… |
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de España (Media Nacional) superas la nota de corte orientativa:
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.