Validez Académica y Acceso Universitario: Todo título de Técnico Superior de Formación Profesional inscrito en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios otorga 120 ECTS y permite el acceso directo a la Universidad sin prueba general de selectividad (pudiendo subir nota hasta 14 puntos mediante la fase específica de la PAU).
1. Los 5 Grados Superiores a Distancia con Mayor Empleabilidad y Menor Competencia
| Ciclo Formativo de Grado Superior | Familia Profesional | Precio FP Pública CCAA | Precio FP Privada Online | Vía Pruebas Libres |
|---|---|---|---|---|
| ASIR / DAW / DAM (Informática y Redes) | Informática y Comunicaciones | 0 € – 360 € / año | 1.800 € – 3.600 € | Convocatoria anual CCAA |
| Dietética | Sanidad | 0 € – 400 € / año | 1.950 € – 3.800 € | Disponible en Andalucía, Madrid y Galicia |
| Higiene Bucodental | Sanidad | 0 € – 400 € / año | 2.200 € – 4.200 € | Prácticas FCT en clínica dental |
| Comercio Internacional | Comercio y Marketing | 0 € – 360 € / año | 1.750 € – 3.400 € | Alta salida en logística y aduanas |
| Integración Social | Servicios Socioculturales | 0 € – 360 € / año | 1.600 € – 3.200 € | Puntúa en bolsas públicas autonómicas |
2. Pruebas Libres de FP por Comunidad Autónoma (Andalucía, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana)
Las Consejerías de Educación convocan anualmente las Pruebas para la obtención directa de los títulos de Técnico y Técnico Superior. Solo exigen tener 20 años cumplidos (para Grado Superior) y el título de Bachiller o Grado Medio, pagando únicamente las tasas públicas de examen por módulo (entre 5 € y 18 € por módulo).