Notas de Corte en Castilla-La Mancha (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
La UCLM estructura campus especializados de grupos reducidos y altísimo rendimiento en el examen MIR (Facultades de Medicina de Albacete y Ciudad Real). Recuerda que el campus de Guadalajara (Enfermería, Arquitectura, ADE y Magisterio) pertenece al Distrito Único de Madrid a través de la Universidad de Alcalá (UAH).
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Castilla-La Mancha por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Universitario de Castilla-La Mancha (UCLM · Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera + UAH en Guadalajara) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Castilla-La Mancha (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,180 (UCLM Ciudad Real) · 13,150 (UCLM Albacete) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,060 (Albacete / Ciudad Real) · 11,820 (Toledo) · 11,540 (Cuenca / Talavera) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,820 (UCLM Albacete) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,480 (UCLM Toledo) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Farmacia | 11,690 (UCLM Albacete) | 30.400 € – 36.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 9,650 (Toledo / Albacete / Ciudad Real) · 8,400 (Cuenca) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 9,120 (Albacete / Ciudad Real / Toledo) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 10,860 (Albacete / Ciudad Real · Programa Bilingüe) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica | 12,240 (UCLM Toledo) | 34.900 € – 42.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 9,940 (Toledo / Albacete / Ciudad Real) · 8,950 (Cuenca) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,620 (Toledo / Albacete / Ciudad Real) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Castilla-La Mancha
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Castilla-La Mancha superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Castilla-La Mancha
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Castilla-La Mancha:
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Castilla-La Mancha
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Preinscripción Grado UCLM (preinscripcion.uclm.es) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Mediados de junio a primeros de julio · Readmisiones automáticas en julio. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Matrícula de 1.º curso bonificada/gratuita para empadronados según medidas autonómicas JCCM + compatibilidad total con Beca MEC. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Castilla-La Mancha o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.