Notas de Corte en Comunidad de Madrid (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
El Distrito Único de Madrid concentra la mayor demanda nacional en Medicina (UCM y UAM > 13,250), Ingeniería Aeroespacial (UPM y UC3M > 13,050) y Dobles Grados en Derecho + ADE o Matemáticas + Física (> 13,650). Si tu nota no alcanza el corte público, Madrid reúne 13 universidades privadas oficiales RUCT con admisión propia.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Comunidad de Madrid por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Único de Madrid (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Madrid (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,260 (UCM) · 13,185 (UAM) · 13,075 (URJC) · 13,040 (UAH) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,190 (UCM) · 12,110 (UAM) · 11,860 (URJC) · 11,640 (UAH) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,980 (UCM) · 11,140 (UAM) · 10,690 (URJC) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,820 (UCM) · 11,450 (URJC) · 11,290 (UAH) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 12,920 (UCM) · 12,780 (URJC) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 11,450 (UC3M) · 10,120 (UAM) · 9,680 (UCM) · 9,150 (URJC) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 12,180 (UC3M) · 10,850 (UAM) · 9,940 (UCM) · 9,320 (URJC) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 12,240 (UPM) · 12,190 (UC3M) · 11,650 (UCM) · 10,820 (URJC) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 12,860 (UC3M) · 12,690 (UPM) · 12,150 (UCM) | 36.500 € – 46.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica | 13,210 (UC3M) · 13,090 (UPM) · 12,580 (URJC) | 34.900 € – 42.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,240 (UAM) · 9,850 (UCM) · 9,410 (URJC) · 9,120 (UAH) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,960 (UAM) · 9,520 (UCM) · 9,180 (URJC) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Comunidad de Madrid
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Comunidad de Madrid superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Comunidad de Madrid
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Comunidad de Madrid:
UAM · Universidad Autónoma de Madrid
UPM · Universidad Politécnica de Madrid
UC3M · Universidad Carlos III de Madrid
URJC · Universidad Rey Juan Carlos
UAH · Universidad de Alcalá
ICAI-ICADE · Universidad Pontificia Comillas
CEU-USP · Universidad San Pablo-CEU
UEM · Universidad Europea de Madrid
UNEB · Universidad Antonio de Nebrija
UAX · Universidad Alfonso X el Sabio
UCJC · Universidad Camilo José Cela
UFV · Universidad Francisco de Vitoria
UDIMA · Universidad a Distancia de Madrid
ESIC · ESIC Universidad
CUNEF · CUNEF Universidad
UNIE · UNIE Universidad
UDIT · UDIT · Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología
UVILL · Universidad Villanueva
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Comunidad de Madrid
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Portal de Admisión Distrito Único de Madrid (emes.es / UCM) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio (Fase Obligatoria y Fase de Admisión) · Extraordinaria: Primera semana de julio (Convocatoria Extraordinaria) (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Mediados de junio a principios de julio · Adjudicación a mediados de julio. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid (2.100 €) + Becas Socioeconómicas CAM y exención total con Beca General MEC. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Comunidad de Madrid o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.
Fichas por Carrera y Universidades RUCT en Comunidad de Madrid
Compara notas de corte públicas, facultades privadas y precios de matrícula en Madrid para los grados más solicitados: