Notas de Corte en Aragón (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) articula campus en las tres capitales aragonesas: el campus de Huesca ofrece una segunda puerta de entrada pública a Medicina y Odontología con algunas décimas menos de nota de corte que Zaragoza, mientras que Teruel cuenta con Enfermería, Psicología, Ingeniería Informática y Magisterio a coste de vida muy asequible.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Aragón por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Universitario de Aragón (UNIZAR · Zaragoza, Huesca y Teruel) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Aragón (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,090 (UNIZAR Zaragoza) · 12,960 (UNIZAR Huesca) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,180 (Zaragoza) · 11,840 (Huesca) · 11,620 (Teruel) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,740 (UNIZAR Teruel) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,680 (UNIZAR Zaragoza) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 12,720 (UNIZAR Huesca) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Veterinaria | 11,820 (UNIZAR Zaragoza) | 25.400 € – 30.900 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 10,190 (UNIZAR Zaragoza) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 9,640 (Zaragoza) · 7,500 (Huesca / Teruel) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 11,520 (Zaragoza EINA) · 9,450 (Teruel) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Biotecnología | 12,390 (UNIZAR Zaragoza) | 27.600 € – 34.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,120 (Zaragoza) · 9,280 (Huesca / Teruel) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,760 (Zaragoza) · 8,950 (Huesca / Teruel) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Aragón
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Aragón superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Aragón
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Aragón:
USJ · Universidad San Jorge
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Aragón
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Secretaría Virtual de Admisión UNIZAR (academico.unizar.es) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Segunda mitad de junio a primeros de julio · Llamamientos semanales de lista de espera. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Bonificación por rendimiento académico del Gobierno de Aragón (hasta el 50 %–99 % de créditos aprobados según convocatoria) + Becas de Movilidad Campus Aragón. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Aragón o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.