Notas de Corte en Andalucía (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
El Distrito Único Andaluz (DUA) registra algunas de las notas de corte más altas de España en Ciencias de la Salud debido al atractivo de su precio único (12,62 €/ECTS) y la Bonificación del 99 % de matrícula en UGR, US y UMA. Es vital confirmar reserva o desistimiento en cada lista de adjudicación de julio y septiembre para no quedar excluido del proceso.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Andalucía por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Único Andaluz · DUA (UGR, US, UMA, UCO, UCA, UAL, UHU, UJA y UPO) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Andalucía (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,410 (US) · 13,365 (UGR) · 13,280 (UMA) · 13,210 (UCO) · 13,150 (UCA) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,680 (UGR) · 12,590 (US) · 12,420 (UMA) · 12,180 (UCO) · 11,350 (Ceuta/Melilla) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 11,620 (US) · 11,490 (UGR) · 11,310 (UMA) · 10,850 (UAL/UJA) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 12,350 (UGR) · 12,280 (US) · 12,090 (UMA) · 11,720 (UCA) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 13,090 (US) · 13,020 (UGR) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 10,640 (US) · 10,380 (UGR) · 10,150 (UPO) · 9,450 (UMA/UCA) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 10,720 (US) · 10,250 (UPO) · 9,890 (UGR) · 8,950 (UJA/UHU) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 12,150 (US) · 12,080 (UGR) · 11,740 (UMA) · 10,450 (UCA/UAL) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 12,790 (UGR/US) · 12,410 (UMA) | 36.500 € – 46.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica | 13,190 (US) · 12,380 (UCA) | 34.900 € – 42.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,580 (US) · 10,420 (UGR) · 10,190 (UMA) · 9,350 (UJA/UHU) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 10,120 (US) · 9,980 (UGR) · 9,740 (UMA) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Andalucía
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Andalucía superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Andalucía
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Andalucía:
US · Universidad de Sevilla
UMA · Universidad de Málaga
UCO · Universidad de Córdoba
UCA · Universidad de Cádiz
UAL · Universidad de Almería
UHU · Universidad de Huelva
UJA · Universidad de Jaén
UPO · Universidad Pablo de Olavide
UNIA · Universidad Internacional de Andalucía
LOYOLA · Universidad Loyola Andalucía
CEU-UF3 · Universidad Fernando III (CEU Andalucía)
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Andalucía
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Distrito Único Andaluz · Junta de Andalucía (juntadeandalucia.es/economiayuniversidades/sguit) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio (3 jornadas de examen PAU) · Extraordinaria: Primera semana de julio (Convocatoria Extraordinaria) (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Segunda quincena de junio · 1.ª adjudicación DUA en la primera semana de julio + resultas hasta septiembre. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Bonificación del 99 % de todos los créditos aprobados en 1.ª matrícula desde 2.º curso y en Máster (pagas ~7,57 €/año) + Beca 6000 y Beca Adriano. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Andalucía o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.
Fichas por Carrera y Universidades RUCT en Andalucía
Compara notas de corte públicas, facultades privadas y precios de matrícula en Andalucía para los grados más solicitados: