Notas de Corte en Extremadura (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
La Universidad de Extremadura (UEx) combina tasas públicas muy reducidas con los alquileres universitarios más bajos del país en Badajoz y Cáceres. Cuenta con Medicina en Badajoz, Veterinaria y Enfermería en Cáceres, Diseño Industrial y Telecomunicaciones en Mérida y Podología/Enfermería en Plasencia.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Extremadura por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Único de Extremadura (UEx · Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Extremadura (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,120 (UEx Badajoz) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,110 (Badajoz) · 11,890 (Cáceres) · 11,640 (Mérida / Plasencia) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,920 (UEx Badajoz) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,590 (UEx Badajoz) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Veterinaria | 11,760 (UEx Cáceres) | 25.400 € – 30.900 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 9,420 (Cáceres / Badajoz) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 8,650 (Badajoz / Cáceres / Plasencia) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 10,480 (Cáceres / Mérida) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) | 10,890 (UEx Cáceres) | 23.900 € – 30.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 9,740 (Badajoz / Cáceres) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,380 (Badajoz / Cáceres) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Extremadura
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Extremadura superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Extremadura
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Extremadura:
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Extremadura
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado UEx (unex.es/preins) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Segunda quincena de junio a principios de julio · Adjudicaciones en julio y llamamientos. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Ayudas Complementarias de la Junta de Extremadura para residencia y desplazamiento + precios públicos congelados y exención Beca MEC. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Extremadura o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.