Notas de Corte en Comunitat Valenciana (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
Las 5 universidades públicas valencianas (UV, UPV, UA, UJI y UMH) forman uno de los sistemas con mejor relación calidad-precio de Europa: la UPV lidera rankings tecnológicos y de IA, mientras que UV, UMH y UA registran alta competencia en Medicina, Enfermería y Biotecnología.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Comunitat Valenciana por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Único Valenciano (UV, UPV, UA, UJI y UMH) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Valencia (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 13,290 (UV) · 13,210 (UMH) · 13,180 (UA) · 13,090 (UJI) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,340 (UV La Fe) · 12,180 (UA) · 11,950 (UJI) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 11,190 (UV) · 10,880 (UMH) · 10,640 (UJI) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,920 (UV) · 11,640 (UMH) · 11,510 (UA) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 12,960 (UV) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 10,760 (UV) · 10,120 (UA) · 9,540 (UJI/UMH) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 11,420 (UPV) · 10,650 (UV) · 9,780 (UA/UJI) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 12,480 (UPV) · 11,720 (UV) · 11,150 (UA) · 10,690 (UJI) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 12,890 (UPV Ciencia de Datos / IA) · 12,140 (UV/UA) | 36.500 € – 46.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica | 13,310 (UPV) | 34.900 € – 42.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,680 (UV) · 10,240 (UA) · 9,860 (UJI) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 10,290 (UV) · 9,920 (UA) · 9,550 (UJI) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Comunitat Valenciana
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Comunitat Valenciana superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Comunitat Valenciana
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Comunitat Valenciana:
UPV · Universitat Politècnica de València
UA · Universidad de Alicante
UJI · Universitat Jaume I
UMH · Universidad Miguel Hernández de Elche
CEU-UCH · Universidad Cardenal Herrera-CEU
UCV · Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
VIU · Universidad Internacional de Valencia
UEV · Universidad Europea de Valencia
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Comunitat Valenciana
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Preinscripción Universitaria GVA (universitats.gva.es) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Segunda quincena de junio a primera semana de julio · Adjudicación en julio. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Becas Salario Manuela Solís (hasta 6.000 €/año) + Becas de Exención de Tasas GVA para tramos intermedios denegados por patrimonio o rendimiento MEC. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Comunitat Valenciana o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.
Fichas por Carrera y Universidades RUCT en Comunitat Valenciana
Compara notas de corte públicas, facultades privadas y precios de matrícula en Valencia para los grados más solicitados: