Notas de Corte en Galicia (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
Galicia ofrece los precios públicos estructurales más bajos del noroeste peninsular y la gratuidad de la 1.ª matrícula en sus tres universidades públicas (USC, UVigo y UDC). La USC concentra Medicina, Odontología, Farmacia y Veterinaria, mientras que UVigo destaca en Ingeniería Aeroespacial (Ourense) y Telecomunicaciones, y UDC en Informática y Arquitectura.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en Galicia por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Sistema Universitario de Galicia · CIUG / Nerta (USC, UVigo y UDC) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en Galicia (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 12,960 (USC Santiago) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 11,890 (USC Santiago) · 11,640 (UDC A Coruña) · 11,420 (UVigo) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,940 (USC) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,380 (UDC) · 11,210 (UVigo Pontevedra) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 12,690 (USC) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 10,180 (USC) · 9,640 (UDC) · 9,120 (UVigo Ourense) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 9,850 (USC/UDC) · 8,920 (UVigo) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 11,680 (USC) · 11,450 (UDC) · 10,890 (UVigo Ourense) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 12,120 (USC/UDC/UVigo Grado Interuniversitario en IA) | 36.500 € – 46.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica | 12,560 (UVigo Campus de Ourense) | 34.900 € – 42.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,140 (USC) · 9,780 (UDC) · 9,450 (UVigo) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,820 (USC) · 9,480 (UDC) · 9,150 (UVigo) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en Galicia
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de Galicia superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en Galicia
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en Galicia:
UVIGO · Universidade de Vigo
UDC · Universidade da Coruña
UIE · Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE)
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en Galicia
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | Aplicación NERTA · Comisión Interuniversitaria de Galicia (ciug.gal) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio (ABAU / PAU Galicia) · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Segunda mitad de junio en Nerta · Llamamientos sucesivos en julio y septiembre. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Primera Matrícula 100 % Gratuita de 1.º a 4.º curso de Grado en USC, UVigo y UDC financiada por la Xunta de Galicia cumpliendo requisitos de superación de créditos. Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en Galicia o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.
Fichas por Carrera y Universidades RUCT en Galicia
Compara notas de corte públicas, facultades privadas y precios de matrícula en Galicia para los grados más solicitados: