Notas de Corte en País Vasco (2026/2027): Universidades, Plazos PAU y Precios ECTS
Importante: el estudiantado empadronado en el País Vasco solicita la Beca Universitaria General del Gobierno Vasco (Hezkuntza) en lugar de la convocatoria estatal del MEC. Además de la UPV/EHU (en castellano, euskera e inglés), Euskadi cuenta con tres universidades privadas de máxima inserción laboral: Deusto, Mondragon Unibertsitatea (modelo dual) y EUNEIZ.
Tabla de Notas de Corte Orientativas en País Vasco por Carrera (Sobre 14,000)
Referencias de admisión verificadas para los grados de mayor demanda en el Distrito Universitario del País Vasco (UPV/EHU · Campus de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) junto con su sueldo medio de inserción laboral SIIU a 4 años:
| Grado Universitario Oficial | Notas de Corte de Referencia en País Vasco (1.ª Lista / Resultas) | Sueldo Medio SIIU | Comparativa Nacional |
|---|---|---|---|
| Medicina | 12,980 (UPV/EHU castellano) · 12,560 (UPV/EHU euskera) | 38.400 € – 46.500 €/año bruto (4 años post-grado) | Ver todas las universidades → |
| Enfermería | 12,120 (Bizkaia) · 11,940 (Gipuzkoa) · 11,780 (Vitoria-Gasteiz) | 31.200 € – 35.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Psicología | 10,890 (UPV/EHU Donostia) | 24.200 € – 29.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Fisioterapia | 11,760 (UPV/EHU Leioa) | 24.600 € – 29.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Odontología | 12,680 (UPV/EHU Leioa) | 34.500 € – 44.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Derecho | 10,150 (Bizkaia) · 9,680 (Gipuzkoa) | 27.900 € – 35.600 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Administración y Dirección de Empresas (ADE) | 10,420 (Sarriko Bilbao) · 9,540 (Donostia / Vitoria) | 28.500 € – 35.400 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Informática | 11,340 (Donostia) · 11,180 (Bilbao / Vitoria) | 34.800 € – 43.200 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 12,480 (UPV/EHU Grado en Inteligencia Artificial) | 36.500 € – 46.000 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Ingeniería Industrial, Mecánica y Aeroespacial | 11,850 (Escuela de Ingeniería de Bilbao UPV/EHU) | 32.600 € – 39.800 €/año bruto (SIIU 4 años) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Primaria | 10,190 (Bilbao) · 9,850 (Donostia / Vitoria) | 28.400 € – 35.200 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
| Magisterio en Educación Infantil | 9,920 (Bilbao) · 9,640 (Donostia / Vitoria) | 28.400 € – 34.800 €/año bruto (Cuerpo de Maestros A2) | Ver todas las universidades → |
Simulador de Nota de Admisión y Carreras Accesibles en País Vasco
Introduce tu nota media de Bachillerato (o CFGS) y tus calificaciones estimadas en la PAU para comprobar al instante en qué grados públicos de País Vasco superas la nota de corte orientativa:
Universidades Públicas y Privadas Oficiales RUCT en País Vasco
Accede a la ficha completa de facultades, grados inscritos en el RUCT, precios por crédito y presupuesto de alojamiento de cada universidad con sede en País Vasco:
DEUSTO · Universidad de Deusto
MU · Mondragon Unibertsitatea
EUNEIZ · Universidad EUNEIZ
Calendario PAU, Preinscripción en Distrito Único y Becas en País Vasco
| Órgano y Portal Oficial de Admisión | SARBIDEA · Acceso y Admisión UPV/EHU (ehu.eus) |
|---|---|
| Fechas PAU / EvAU Ordinaria y Extraordinaria | Ordinaria: Primera semana de junio · Extraordinaria: Primera semana de julio (ver calendario nacional PAU). |
| Plazos de Preinscripción y Listas de Espera | Mediados de junio a principios de julio · Ordenaciones en julio. Es obligatorio confirmar permanencia en lista de espera en cada llamamiento para optar a las bajadas de corte de julio y septiembre. |
| Bonificaciones Autonómicas y Beca MEC | Convocatoria Propia de Becas Universitarias del Gobierno Vasco (Gobierno Vasco gestiona competencia propia de becas con cuantías de residencia y transporte específicas). Consulta los umbrales de renta de la Beca MEC y el recargo de 2.ª y 3.ª matrícula por CCAA. |
¿Quieres asegurar plaza en País Vasco o recibir opciones privadas/online compatibles con Beca MEC?
Recibe gratis la comparativa verificada de precios por crédito ECTS, descuentos de matrícula vigentes, compatibilidad con Beca MEC y verificación oficial RUCT/ANECA.
Fichas por Carrera y Universidades RUCT en País Vasco
Compara notas de corte públicas, facultades privadas y precios de matrícula en País Vasco para los grados más solicitados: