Referencia Estadística (SIIU / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades): Un Grado universitario en España consta de 240 créditos ECTS (60 ECTS por curso académico), salvo titulaciones de 300 o 360 ECTS como Medicina, Farmacia, Odontología, Veterinaria o Arquitectura.
1. Precio del Crédito ECTS en Primera Matrícula por Comunidad Autónoma
| Comunidad Autónoma / Universidad | Precio por Crédito ECTS (1.ª Matrícula) | Coste Curso Completo (60 ECTS) |
|---|---|---|
| Galicia / Andalucía / Asturias / Canarias | 11,95 € – 12,68 € / ECTS | 717 € – 760 € / año |
| UNED (Nacional a Distancia) | 13,00 € – 21,60 € / ECTS | 780 € – 1.296 € / año |
| Cataluña / Comunidad Valenciana / Castilla y León | 15,50 € – 18,46 € / ECTS | 930 € – 1.107 € / año |
| Comunidad de Madrid / País Vasco / Navarra | 17,00 € – 26,14 € / ECTS | 1.020 € – 1.568 € / año |
| Universidades Privadas a Distancia (UOC, UDIMA, UNIR, VIU) | 55,00 € – 98,00 € / ECTS | 3.300 € – 5.880 € / año |
2. Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25, 40 y 45 Años
Las universidades públicas reservan por ley un cupo mínimo del 2 % al 3 % de las plazas de cada Grado para quienes superen la prueba de acceso para mayores de 25 años (sin poseer título de Bachiller ni PAU) o mayores de 45 años (que consta únicamente de comentario de texto, lengua castellana y entrevista personal).